필기 | 실기 |
---|---|
열설비 설치, 운전 및 관리 | 열설비취급실무 |
구분 | 필기시험원서접수 (인터넷, 휴일제외) | 필기시험 | 필기합격(예정자) 발표 | 실기시험원서접수 (휴일제외) | 실기시험 | 합격자발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
정기 기능사 1회 | 2025.01.06~2025.01.09 빈자리추가접수기간 2025.01.15~2025.01.16 | 2025.01.21~2025.01.25 | 2025.02.06 | 2025.02.10~2025.02.13 빈자리추가접수기간 2025.03.09~2025.03.10 | 2025.03.15~2025.04.02 | 2025.04.11 |
정기 기능사 2회 | 2025.03.17~2025.03.21 | 2025.04.05~2025.04.10 | 2025.04.16 | 2025.04.21~2025.04.24 | 2025.05.31~2025.06.15 | 2025.06.27 |
정기 기능사 3회 | 2025.06.09~2025.06.12 | 2025.06.28~2025.07.03 | 2025.07.16 | 2025.07.28~2025.07.31 | 2025.08.30~2025.09.17 | 2025.09.26 |
정기 기능사 4회 | 2025.08.25~2025.08.28 | 2025.09.20~2025.09.25 | 2025.10.15 | 2025.10.20~2025.10.23 | 2025.11.22~2025.12.10 | 2025.12.19 |
· 원서접수시간은 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지임
· 필기시험 합격예정자 및 최종합격자 발표시간은 해당 발표일 09:00임
· 시험 일정은 종목별, 지역별로 상이할수 있음
· '접수 일정 전에 공지되는해당 회별 수험자 안내(Q-net 공지사항 게시)' 참조 필수
연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
2024 | 8,610 | 3,737 | 43.4% | 4,793 | 2,943 | 61.4% |
2023 | 8,506 | 3,680 | 43.3% | 4,690 | 2,819 | 60.1% |
2022 | 7,554 | 3,349 | 44.3% | 4,401 | 2,647 | 60.1% |
2021 | 8,854 | 4,220 | 47.7% | 5,531 | 3,590 | 64.9% |
2020 | 8,013 | 4,037 | 50.4% | 5,175 | 2,582 | 49.9% |
2019 | 9,796 | 4,643 | 47.4% | 5,692 | 2,907 | 51.1% |
2018 | 9,217 | 4,354 | 47.2% | 5,236 | 2,912 | 55.6% |
2017 | 8,679 | 4,232 | 48.8% | 5,077 | 2,629 | 51.8% |
2016 | 9,283 | 4,208 | 45.3% | 4,958 | 2,854 | 57.6% |