AICPA 교재 리스트 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
섹션 | 단과과정 | 강사명 | 교재명 | 판매가 | ||
CORE (필수과목) |
BASIC | 2024 Accounting Principle | 김강호 | 2024 미국회계원리_Accounting Principle | 21,000 | |
FARE | FARE 공통교재 | 2024 BECKER (FAR) / CPA EXAM | 200,000 | |||
2024 Intermediate Accounting | 권오상 | Intermediate Accounting 2.0v | 14,000 | |||
2024 Advanced Accounting | 김용석 | Advanced Accounting 6th | 26,000 | |||
2024 Non-for-Profit Accounting | Government & Not-For-Profit Accounting 7th | 26,000 | ||||
2024 FARE Final Review | 권오상 김용석 |
2024 Financial Accounting Review 2.0v | 11,000 | |||
2013 - 2023 Released Questions - FINANCIAL | 27,000 | |||||
AUDIT | AUDIT 공통교재 | 2024 BECKER (AUD) / CPA EXAM | 200,000 | |||
2024 Audit & Attestation (1) | 권오상 | Auditing & Attestation 15th Edition | 45,000 | |||
2024 Audit & Attestation (2) | 8,000 | |||||
2024 Audit & Attestation (3) | 25,000 | |||||
2024 IT Implication | 송정선 | 2024 IT Implication | 2,000 | |||
2024 AUDIT Final Review | 권오상 송정선 |
2015 - 2023 Released Questions - AUDIT | 200,000 | |||
2024 IT Implication(FR) | 18,000 | |||||
REG | REG 공통교재 | 2024 BECKER (REG) / CPA EXAM | 200,000 | |||
2024 U.S. Business Law | 공영찬 | 제5판 Business Law (미국상법) | 18,000 | |||
2024 U.S. Taxation | 김영수 | 2024 미국세법 24th Edition | 45,000 | |||
2024 REG Final Review | 공영찬 김영수 |
2024 Final Review Tax 10th | 14,000 | |||
2015 - 2023 Released Questions - REGULATION | 22,000 | |||||
Discipline (선택과목)중 택1 |
BAR | BAR 공통교재 | 2024 BECKER (BAR) / CPA EXAM | 200,000 | ||
2024 Cost Managerial Accounting | 김용석 | Managerial Accounting 8th | 32,000 | |||
2024 Financial and Risk Management | Financial Management 8th | 32,000 | ||||
2024 Accounting & Reporting | Accounting and Reporting 1st | 32,000 | ||||
2024 BAR Final Review | - | - | ||||
ISC | ISC 공통교재 | 2024 BECKER (ISC) / CPA EXAM | 200,000 | |||
2024 Information Systems and Controls (1) | 송정선 | Information Systems and Controls | 28,000 | |||
2024 Information Systems and Controls (2) | ||||||
TCP | TCP 공통교재 | 2024 BECKER (TCP) / CPA EXAM | 200,000 | |||
2024 Tax Compliance & Planning (1) | 이정미 | (미정/유인물대체) | - | |||
2024 Tax Compliance & Planning (2) | ||||||
총계 | 1,846,000 |