수강생 할인혜택
본 과정 수강 후 국내금융 다른 자격과정 종합 & Master 수강 시, 정가 50%재수강할인(자동적용)
적용과정: 투자자산운용사, 재무위험관리사, 금융투자분석사, 펀드&증권투자권유대행인,은행FP,은행텔러, 외환전문역,국제무역사,원산지관리사
- 필기와 실기를 한번에 끝낼 수 있는 원스탑 핵심 요약& 문풀과정
- 불합격 시 1회 수강기간 연장 (불합격 증빙 시 가장 빠른 시험일에 한함)
- 증권·금융 기초입문 강의 & 교재 무료 제공
- 편리한 학습 (PC 2대 & 모바일 2대 학습플레이어 가능)
<2023년 시험일정>
필기시험
자격시험명 | 회차 | 접수기간 | 시험일 | 결과발표일 |
---|---|---|---|---|
주식운용능력평가 (S-MAT) 필기시험 | 8-1회 | 22.12.16(월) ~ 23.01.13(금) | 23.01.29(일) | 23.02.03(금) |
8-2회 | 23.01.23(월) ~ 02.10(금) | 23.02.26(일) | 23.03.03(금) | |
8-3회 | 23.02.27(월) ~ 03.17(금) | 23.04.02(일) | 23.04.07(금) | |
9-1회 | 23.04.03(월) ~ 04.21(금) | 23.05.07(일) | 23.05.12(금) | |
9-2회 | 23.05.15(월) ~ 06.02(금) | 23.06.18(일) | 23.06.23(금) | |
9-3회 | 23.06.26(월) ~ 07.14(금) | 23.07.30(일) | 23.08.04(금) | |
10-1회 | 23.08.14(월) ~ 09.01(금) | 23.09.17(일) | 23.09.22(금) | |
10-2회 | 23.09.25(월) ~ 10.13(금) | 23.10.29(일) | 23.11.03(금) | |
10-3회 | 23.11.31(월) ~ 12.01(금) | 23.12.17(일) | 23.12.22(금) |
실기시험
자격시험명 | 회차 | 시험구분 | 시험일 | 접수기간 | 합격자발표 |
---|---|---|---|---|---|
주식운용능력평가 (S-MAT) 실기시험(2,3급) | 7 | 실기 | 23.04.10(월) ~ 04.28(금) | 23.05.15(월) ~ 06.23(금) | 23.07.07(금) |
8 | 실기 | 23.08.07(월) ~ 08.25(금) | 23.09.11(월) ~ 10.20(금) | 23.11.03(금) | |
9 | 실기 | 23.10.23(월) ~ 11.10(금) | 23.11.27(월) ~ 24.01.05(금) | 24.01.19(금) | |
주식운용능력평가 (S-MAT) 실기시험(1급) | 4 | 1급실기 | 23.03.13(월) ~ 03.31(금) | 23.04.17(월) ~ 07.07(금) | 23.07.21(금) |
5 | 1급실기 | 23.10.30(월) ~ 11.17(금) | 23.12.04(월) ~ 24.02.23(금) | 24.03.08(금) |
김경진 Kim Kyung Jin
서울대 출신 현직 M&A 전문가
주요분야 주식운용능력평가(S-MAT)
주요이력 - 현) 한국증권인재개발원 강사 - 현) 이패스코리아 금융자격 과정 강의 - 전) 한국능률협회 / 삼일 아카데미 등 다수 강의 - M&A 및 기업가치평가 관련 다수 저술
필기시험대비 핵심문제집
- 주식시장의 이해, 윤리 및 법규, 주식분석 및 전략까지 필기시험을 완벽대비하기 위한 요약 및 문제풀이집
* 수강신청 시 별도 구매 [정가 : 28,000원, 수강생가 : 25,200원]
실기시험대비 핵심교재
- 실제 주식시장 거래를 위한 HTS와 MTS의 기초, 주문방법, 시세파악 및 차트 이해등 실전 완벽 대비 및 핵심정리
* 수강신청 시 별도 구매 [정가 : 28,000원, 수강생가 : 25,200원]