본문으로 바로가기

로딩이미지

  • 수강기간
  • 90일
  • 강의수
  • 39교시
  • 업데이트
  • 완료
  • 강사
  • 박정국
  • 수강일시중지
  • 1회(1회당 30일)
  • 복습기간
  • 7일
  • 교육시간
  • 38시간
  • 수강횟수
  •  PC+Mobile (100회)
PC+Mobile
75,000 70,000
온라인단과과정
교시 강의내용 시간(분)
2019 재경관리사 원가관리회계
1 오리엔테이션(개요)~원가회계의 기본개념[1] p01~19 27분
2 원가회계의 기본개념[2] p19~24 32분
3 원가회계의 기본개념[3] p24~33 34분
4 원가회계의 흐름 p34~55 32분
5 연습문제 p56~79 35분
6 원가배분[1] p80~89 40분
7 원가배분[2]~연습문제 p90~99 29분
8 개별원가계산 p102~128 39분
9 종합원가계산[1] p130~139 37분
10 종합원가계산[2] p139~149 40분
11 종합원가계산 연습문제 p150~161 29분
12 표준원가계산의 기초 p164~173 35분
13 표준원가계산과 차이분석[1] p174~182 28분
14 표준원가계산과 차이분석[2] p182~199 39분
15 연습문제[1] p200~209 32분
16 연습문제[2] p210~217 30분
17 변동원가계산과 초변동원가계산 [1] p220~226, 서브노트 4장 30분
18 변동원가계산과 초변동원가계산 [2] p227~229, 서브노트 4장 38분
19 변동원가계산과 초변동원가계산 [3] p230~245 33분
20 연습문제 p246~260 29분
21 활동기준원가계산 p262~274 35분
22 원가,조업도,이익분석[1] p276~285 28분
23 원가,조업도,이익분석[2] p285~291 35분
24 원가,조업도,이익분석 연습문제 p292~305 27분
25 예산~책임회계제도와 성과평가 p306~326 29분
26 분권화와 성과평가[1] p328~336 42분
27 분권화와 성과평가[2] p337~344 34분
28 분권화와 성과평가[3]~연습문제 p345~359 33분
29 경제적부가가치(EVA) [1] p360~373 34분
30 경제적부가가치(EVA) [2]~연습문제 p374~392 30분
31 단기의사결정[1] p394~399 29분
32 단기의사결정[2] p399~409 38분
33 연습문제 p410~422 28분
34 장기의사결정(자본예산)[1] p423~429 32분
35 장기의사결정(자본예산)[2] p430~445 36분
36 연습문제 p446~455 24분
37 가격결정과 대체가격결정~연습문제 p457~478 39분
38 최신관리회계 p479~500 [완강] 33분

장바구니
수강신청
상단으로