본문으로 바로가기

로딩이미지

  • 수강기간
  • 90일
  • 강의수
  • 41교시
  • 업데이트
  • 완료
  • 강사
  • 원광진
  • 수강일시중지
  • 1회(1회당 30일)
  • 복습기간
  • 7일
  • 교육시간
  • 43시간
  • 수강횟수
  •  PC+Mobile (100회)
PC+Mobile
85,000 80,000
온라인단과과정
교시 강의내용 시간(분)
2019 재경관리사 재무회계
1 오리엔테이션(개요) 10분
2 재무보고와 국제회계기준~재무보고를 위한 개념체계 p18~52 86분
3 재무제표 표시[1] p54~64 38분
4 재무제표 표시[2] p65~81 29분
5 보고기간후사건, 특수관계자 공시, 중간재무보고 p82~96 25분
6 재고자산 p98~117 80분
7 유형자산[1] p118~128 59분
8 유형자산[2] p128~137 37분
9 유형자산[3] p138~147 58분
10 유형자산[4] p148~166 51분
11 무형자산 p168~191 46분
12 투자부동산 p192~204 35분
13 금융자산[1] p206~211 42분
14 금융자산[2] p212~222 64분
15 금융자산[3] p223~228 39분
16 금융자산[4] p228~243 35분
17 금융부채[1] p244~254 57분
18 금융부채[2] p255~259 27분
19 금융부채[3] p260~272 49분
20 금융부채[4] p273~291 61분
21 충당부채, 우발부채 및 우발자산 p292~307 51분
22 자본 p308~336 80분
23 수익 p338~371 79분
24 건설계약 p372~392 54분
25 종업원급여[1] p394~405 45분
26 종업원급여[2] p406~416 26분
27 주식기준보상[1] p418~427 37분
28 주식기준보상[2] p428~435 36분
29 법인세[1] p436~444 47분
30 법인세[2] p445~461 45분
31 회계변경과 오류수정 p462~484 37분
32 주당이익 p486~506 53분
33 관계기업[1] p508~512 38분
34 관계기업[2] p513~525 29분
35 환율변동효과 p526~547 56분
36 파생상품[1] p548~560 43분
37 파생상품[2] p560~576 32분
38 리스[1] p578~588 50분
39 리스[2] p587~605 49분
40 현금흐름표[1] p606~621 50분
41 현금흐름표[2] p621~643 [완강] 50분

장바구니
수강신청
상단으로